| Objekt-Nr. | VM 4967 |
| Baujahr | 1980 |
| Modernisierung | 2020 |
| Zustand | Gepflegt |
| Verfügbar ab | sofort |
| Ort | Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen |
| Wohnfläche | 0,37 m² |
| Nutzfläche | ca. 566 m² m² |
| Grundstück | 6.768 m² m² |
| Zimmer | 6 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 |
| Anzahl Parkplätze | 4 |
| Ausstattung | Gehoben |
| Balkone | 2 |
| Terrassen | 3 |
| Pool | vorhanden |
| Einbauküche | vorhanden |
| Netzwerk/LAN | vorhanden |
| Gäste-WC | vorhanden |
| Unterkellert | vorhanden |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energiestandard | A+ |
| Endenergiebedarf | 12345 kWh/m²a |
| Endenergieverbrauch | 12345 kWh/m²a |
| Heizung | Zentralheizung |
| Energieträger | Holz |
| Photovoltaik | vorhanden |
| E-Ladestation | vorhanden |
| Haustechnik | vorhanden |
Informationen
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gebäudebaujahr lt. Energieausweis | 1980 |
| Wesentlicher Energieträger | Holz |
| Endenergiebedarf | 12.345,0 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Heizungsart | Zentralheizung |