| Objekt-Nr. | KR 5555 |
| Objektart | Bürohaus |
| Baujahr | 1990 |
| Ort | Tönisvorst |
| Nutzfläche | m2 m² |
| Grundstück | m2 m² |
| Etagenzahl | 4 |
| Kaufpreis | € |
| Provision | 3,57% inkl.19% MwSt |
| Keller | Voll unterkellert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energiestandard | A+ |
| Endenergiebedarf | 12345 kWh/m²a |
| Endenergieverbrauch | 12345 kWh/m²a |
| Heizung | Zentralheizung |
| Energieträger | Holz |
| Photovoltaik | vorhanden |
| E-Ladestation | vorhanden |
| Haustechnik | vorhanden |
Informationen
| Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
|---|---|
| Gebäudebaujahr lt. Energieausweis | 1990 |
| Wesentlicher Energieträger | Holz |
| Endenergiebedarf | 12.345,0 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Heizungsart | Zentralheizung |